![]() |
||||||||
| 儀器名稱 | 差示掃描量熱儀(DSC) | 儀器廠商和型號(hào) | 日本精工EXSTAR6220型DSC | |||||
| 儀器設(shè)備編號(hào) | 2008-1908 | 安放地點(diǎn) | 主樓217 | |||||
| 設(shè)備負(fù)責(zé)人 | 龍毅 | 購(gòu)進(jìn)年份 | 2008 | |||||
| E-Mail地址 | longy@mater.ustb.edu.cn | 聯(lián)系電話 | 62334807 | |||||
|
儀器設(shè)備性能參數(shù): 熱量準(zhǔn)確度 ±1%;熱量精度±0.1%;靈敏度0.4μW;溫度范圍-170℃-450℃;溫度準(zhǔn)確度±0.1℃;掃描速率0.01-100℃/min |
||||||||
|
儀器設(shè)備功能用途: 用于測(cè)量材料內(nèi)部熱轉(zhuǎn)變相關(guān)的溫度、熱流的關(guān)系,可用于材料相變溫度的測(cè)定。 |
||||||||
| 測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試范圍 | 樣品要求 | 測(cè)試周期 | 測(cè)試費(fèi)用 | 備注 | |||
| 校內(nèi) | 校外 | |||||||
| 相變溫度 | 20℃-450℃ | 顆粒、塊狀(10-20mg) | 3個(gè)工作日 | 測(cè)試溫度區(qū)間為70度 | ||||
| 相變溫度 | -170℃-20℃ | 顆粒、塊狀(10-20mg) | 3個(gè)工作日 | 測(cè)試溫度區(qū)間為70度 | ||||


